隠れキャラクター
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
オリオン | スカイソルジャー | 剣士型 | 2 1/1/0 |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具・占領 | 天魔疾風 | ダメージ | 40 | 3 | 5 | - | ||||
パワー・ エクステンション |
攻撃力変化 | 25 | +1 | 3 | - | |||||
ガード・ エクステンション |
防御力変化 | 25 | +1 | 3 | - | |||||
|
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
グァンダラ | ケルベロス | 魔物型 | 2 3/0/0 |
1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具 | 激烈魔口砲 | ダメージ | 60 | 5 | 1 | - | ||||
黒の波動 | 移動変化 | 25 | -1 | 3 | - | |||||
リカバリーフォース | 状態異常回復 | 25 | 異回 | 3 | - | |||||
|
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
クリュフト | クレリック | 魔法型 | 2 3/0/0 |
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具・占領 | 慈愛の祈り | 兵士増減 | 40 | +15% | - | 3 | ||||
魔源転送 | SP増減 | 25 | +20 | 3 | - | |||||
キュア | 兵士増減 | 50 | +25% | 2 | - | |||||
|
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
シド | シト | 型無し | 3 2/0/0 |
1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具・占領 | 裁きの声 | ダメージ | 70 | 5 | - | 1 | ||||
黒の波動 | 移動変化 | 25 | -1 | 3 | - | |||||
睡魔の歌 | 眠り | 35 | 眠り | 3 | - | |||||
|
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
プリシラ | ソードマスター | 剣士型 | 2 3/0/0 |
1 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具・占領 | 天魔連斬 | ダメージ | 70 | 3 | - | 1 | ||||
パワー・ムーブ | 移動変化 | 25 | +1 | 3 | - | |||||
黒の波動 | 移動変化 | 25 | -1 | 3 | - | |||||
|
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
斑御前 | ショーグン | 剣士型 | 3 2/1/1 |
1 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具 | 奥義・月影斬 | ダメージ | 70 | 4 | 5 | - | ||||
魔源消失 | SP増減 | 25 | -20 | 3 | - | |||||
ダーク・アイ | 麻痺 | 35 | 麻痺 | 3 | - | |||||
|
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
ミルドラ | ケンジャ | 魔法型 | 3 2/0/0 |
1 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具 | 慈愛の祈り | 回復 | 60 | 40% | 1 | - | ||||
黒の波動 | 移動変化 | 25 | -1 | 3 | - | |||||
キュア | 回復 | 50 | 25% | 2 | - | |||||
|
名前 | クラス | ユニット型 | ATK | DEF | SPD | CHA | LUK | MOV | ||
ヤマタノオロチ | オロチ | 魔物型 | 3 2/1/1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
アイコン | 技 | 効果 | SP | 値 | 距離 | 範囲 | ||||
道具 | 激烈魔口砲 | ダメージ | 60 | 5 | 1 | - | ||||
パワー・ エクステンション |
攻撃力変化 | 25 | +1 | 3 | - | |||||
マインド・イート | 攻撃力変化 | 35 | +1 | 3 | - | |||||
|